Turnaj, 14.květen 2005, náměstí, Valašské Meziříčí
3D piškvorky jsou variantou veleznámé hry ze školních lavic. Narozdíl od ní se neodehrává na čtverečkovaném papíře, nýbrž na hrací ploše složené z podstavce a 16 trnů uspořádaných do matice 4×4. Hráči střídavě umístují kameny a snaží se co nejdříve poskládat lini složenou ze 4 svých barev.
Příprava na další partii
Soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích a rozhodovalo množství sehraných her, resp. jejich výher.
Kategorie mladší 1.—5. třída
| Pořadí | Jméno | Počet výher Počet sehraných zápasů |
|---|---|---|
| 1. | David Stodůlka | 8/8 |
| 2. | Pepa Klanica | 4/8 |
| 3. | Jakub Stodůlka | 4/8 |
| 4. | Jan Pobořil | 4/8 |
| 5. | Radim Kotlár | 2/4 |
| Lenka Čechová | 2/3 | |
| 7. | Míša Putalová | 0/4 |
| Honza Staníček | 0/2 | |
| Alice Jiříčková | 0/2 | |
| Blažej Řehák | 0/1 |
Kategorie starší 6.—9. třída
| Pořadí | Jméno | Počet výher Počet sehraných zápasů |
|---|---|---|
| 1. | Jakub Wrzecký | 4/5 |
| 2. | Jan Paprskář | 4/5 |
| 3. | Petra Bártová | 2/4 |
| 4. | Sandra Jiřicová | 1/3 |
| 5. | Margareta Resselová | 0/1 |
| Pavel Závala | 0/4 |
Kategorie nejstarší
| Pořadí | Jméno | Počet výher Počet sehraných zápasů |
|---|---|---|
| 1. | Petra Maliňáková | 4/6 |
| 2. | Zuzka Kusková | 3/6 |
| 3. | Marek Vala | 3/6 |
| 4. | Jiří Smékal | 2/6 |












