Turnaj, 20.březen 2005, Vrtule, Valašské Meziříčí
Carcassonne je hra, ve které se vykládají jeden po druhém karty s motivem krajiny. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které mohou hráči umístit své figurky, aby sbírali body. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání.
Upřesnění pravidel
Soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích a rozhodovalo nejlepší bodové ohodnocení. První tři hráči z desítky nejúspěšnějších postoupili do mistrovství republiky v Carcassonne.
Vydavatelem hry Carcassonne je firma Albi, a pokud Vás zaujala, určitě navštivte stránky hrajeme.cz.
Kategorie mladší 1.—5. třída
| Pořadí | Jméno | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Žilinský | 12 | 121 |
| 2. | Štěpán Volf | 12 | 109 |
| 3. | Jakub Stodůlka | 10 | 103 |
| 4. | Jiří Vaculík | 10 | 94 |
| 5. | David Stodůlka | 9 | 99 |
| 6. | Klára Wrzecká | 8,5 | 96 |
| 7. | Jiří Kuska | 6,5 | 83 |
Kategorie starší 6.—9. třída
| Pořadí | Jméno | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Panáček | 14 | 118 |
| 2. | Karel Dub | 13 | 114 |
| 3. | Václav Volf | 13 | 111 |
| 4. | Matteo Fabián | 12 | 110 |
| 5. | Jakub Wrzecký | 10 | 101 |
| 6. | Vojtěch Volf | 10 | 101 |
| 7. | Pavla Kusková | 9 | 111 |
| 8. | Lukáš Čihánek | 9 | 90 |
| 9. | Marek Vrána | 9 | 83 |
| 10. | Michal Neumann | 8 | 90 |
| 11. | Vojtěch Holáň | 8 | 79 |
| 12. | Jiří Fulín | 8 | 66 |
| 13. | Alexandr Vícena | 7 | 84 |
| 14. | Martin Kristek | 6 | 77 |
Kategorie nejstarší
| Pořadí | Jméno | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Pavel | 16 | 130 |
| 2. | Zuzana Andrisová | 13 | 127 |
| 3. | Petr Šico | 13 | 124 |
| 4. | Petr Šťastný | 13 | 116 |
| 5. | Adam Ondrůšek | 13 | 110 |
| 6. | Věra Krajčová | 13 | 108 |
| 7. | Dana Andrisová | 12 | 111 |
| 8. | Jaromír Česnek | 11 | 106 |
| 9. | Karel Kopřiva | 10 | 111 |
| 10. | Martin Jeřábek | 10 | 103 |
| 11. | Hana Šamánková | 10 | 89 |
| 12. | Zuzana Kusková | 9 | 92 |
| 13. | Jiří Smékal | 4 | 41 |
Deset nejlepších hráčů
| Pořadí | Jméno | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Pavel | 16 | 130 |
| 2. | Martin Panáček | 14 | 118 |
| 3. | Zuzana Andrisová | 13 | 127 |
| 4. | Petr Šico | 13 | 124 |
| 5. | Petr Šťastný | 13 | 116 |
| 6. | Karel Dub | 13 | 114 |
| 7. | Václav Volf | 13 | 111 |
| 8. | Adam Ondrůšek | 13 | 110 |
| 9. | Věra Krajčová | 13 | 108 |
| 10. | Tomáš Žilinský | 12 | 121 |





















