Turnaj, 27.únor 2005, Vrtule, Valašské Meziříčí
…a Pavlou proběhl nelítostný souboj
Knedlík je velká desková hra, ve které hráč za pomoci provázků pohybuje kuličkou, představující knedlík, a projíždí určenou trasu. Snaží se dostat knedlík na talíř. Spadne-li však knedlík do pusy, je “snězen” a hra končí.
Turnaj proběhl na dvou různých hracích plánech, tzv. houskovém a borůvkovém. Soutěžilo se ve věkových 3 kategoriích a rozhodoval nejlepší čas.
Houskový knedlík
Kategorie mladší 1.—5. třída
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Nejlepší čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna | Hlavenková | 0:03.99 |
| 2. | David | Stodůlka | 0:04.86 |
| 3. | Jiří | Vaculík | 0:06.41 |
| 4. | Klára | Odstrčilová | 0:07.72 |
| 5. | Dominik | Střílka | 0:09.21 |
| 6. | Daniel | Mikušek | 0:10.05 |
| 7. | Jan | Bublík | 0:11.44 |
| 8. | Mirek | Kratochvíl | 0:12.19 |
| 9. | Tom | Žilinský | 0:14.86 |
| 10. | Alexandra | Janíková | 0:16.24 |
| 11. | Tomáš | Sulovský | 0:19.73 |
| 12. | Karolína | Surových | 0:21.05 |
| 13. | Radek | Sulovský | 0:22.33 |
| 14. | Anežka | Maliňáková | 0:23.15 |
| 15. | Martina | Prokešová | 0:27.37 |
| 16. | Lucie | Kapustová | 0:37.63 |
| 17. | Tereza | Goláňová | 0:39.94 |
| 18. | Michaela | Sedlářová | 0:40.54 |
| 19. | Ondřej | Liehr | 0:50.31 |
| 20. | Natálie | Goláňová | 0:56.72 |
Kategorie starší 6.—9. třída
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Nejlepší čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Pavlína | Kusková | 0:06.26 |
| 2. | Pavel | Závala | 0:06.42 |
| 3. | Veronika | Grecmanová | 0:18.78 |
| 4. | Marek | Štec | 0:56.53 |
Kategorie nejstarší
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Nejlepší čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan | Dostál | 0:03.85 |
| 2. | Milan | Neuwirth | 0:06.76 |
| 3. | Zuzana | Andrisová | 0:07.75 |
| 4. | Pavlína | Kopřivová | 0:11.26 |
| 5. | Dagmar | Konvičná | 0:12.13 |
| 6. | Adam | Flášar | 0:19.02 |
Borůvkový knedlík
Kategorie mladší 1.—5. třída
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Nejlepší čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Klára | Odstrčilová | 0:15.80 |
| 2. | Tom | Žilinský | 0:30.53 |
| 3. | Dominik | Střílka | 0:39.64 |
| 4. | Alexandra | Janíková | 0:41.87 |
| 5. | Jan | Bublík | 0:49.15 |
| 6. | Martina | Prokešová | 0:51.13 |
| 7. | Kristýna | Hlavenková | 0:54.21 |
Kategorie starší 6.—9. třída
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Nejlepší čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Pavla | Kusková | 0:32.62 |
| 2. | Pavel | Závala | 1:09.23 |
Kategorie nejstarší
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Nejlepší čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan | Dostál | 0:07.66 |
| 2. | Milan | Neuwirth | 0:31.28 |










