Turnaj, 30.březen 2005, Vrtule, Valašské Meziříčí
Pohled do karet
Cílem hry Trans America je propojit vylosovaná města kolejnicemi. Města jsou rozdělena do oblastí a každý hráč má každé město v jiné oblasti. Jakmile se některému hráči podaří spojit jeho města kolejnicemi, končí jedno kolo. Ostatní hráči ztrácí body. Vyhrává ten, kdo má na konci hry po několika kolech nejvíce bodů.
Soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích a rozhodovalo nejlepší bodové ohodnocení.
Vydavatelem hry Trans America je firma Corfix, a pokud Vás zaujala, určitě navštivte stránky hrajeme.cz.
Kategorie mladší 1.—5. třída
| Pořadí | Jméno | Body | Pomocné body |
|---|---|---|---|
| 1. | David Stodůlka | 18,5 | 36 |
| 2. | Jan Tomitzek | 13 | 19 |
| 3. | Ondřej Liehr | 10 | 15 |
Kategorie starší 6.—9. třída
| Pořadí | Jméno | Body | Pomocné body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kročil | 21 | 37 |
| 2. | Pavla Kusková | 18 | 31 |
| 3. | Jakub Wrzecký | 11,5 | 12 |
| 4. | Jan Dorazil | 9,5 | 10 |
Kategorie nejstarší
| Pořadí | Jméno | Body | Pomocné body |
|---|---|---|---|
| 1. | Petra Maliňáková | 22,5 | 47 |
| 2. | Zuzana Kusková | 20 | 39 |
| 3. | Stanislav Solánský | 19,5 | 48 |
| 4. | Pavla Kopřivová | 19,5 | 43 |
| 5. | Ivan Dostál | 19,5 | 29 |











