Turnaj, 21.leden 2006, Vrtule, Valašské Meziříčí

Carcassonne

Carcassonne je hra, ve které se vykládají karty s motivem krajiny. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které hráči umísťují své figurky a získávají tak cenné body. Skóre se navyšuje jak v průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání.

Mário a jeho rozvážná hra
Mário a jeho rozvážná hra

Soutěžilo se ve 3 věkových kategoriích a rozhodovalo nejlepší bodové ohodnocení (počítáno systémem gorn). Vítězové jednotlivých věkových skupin si odnesli jednu hru dle svého výběru z portfolia firmy Albi.

Velké díky patří firmě Albi za její vydatnou podporu herních klubů.

Výsledky kategorie mladších (1.—5. třída)

Místo Soutěžící Body Úspěšnost Místa
1. Basel Martin 9.0 20.7% [1, 3, 3, 4]
2. Volf Štěpán 8.0 21.5% [2, 3, 3, 4]
3. Stodůlka Jakub 7.0 17.3% [2, 3, 4, 4]

Výsledky kategorie starších (6.—9. třída)

Místo Soutěžící Body Úspěšnost Místa
1. Vala Michal 12.0 27.3% [1, 1, 2, 4]
2. Fabián Matteo 12.0 25.5% [1, 2, 2, 3]
3. Kusková Pavla 11.0 27.8% [1, 2, 3, 3]
4. Ressner Jan 11.0 25.6% [2, 2, 2, 3]
5. Volf Vojtěch 10.0 26.7% [1, 2, 3, 4]
6. Stodůlka David 10.0 23.9% [1, 2, 3, 4]
7. Vaculík Jiří 9.0 22.6% [2, 2, 3, 4]
8. Odstrčil Tomáš 7.0 21.0% [1, 4, 4, 4]
9. Zámečník Ondřej 6.0 18.9% [3, 3, 4, 4]

Výsledky kategorie nejstarších

Místo Soutěžící Body Úspěšnost Místa
1. Vala Petr 15.0 31.2% [1, 1, 1, 2]
2. Kopřiva Karel 14.0 33.2% [1, 1, 1, 3]
3. Maliňáková Petra 13.0 30.7% [1, 1, 2, 3]
4. Andrisová Zuzana 12.0 31.4% [1, 1, 2, 4]
5. Konvičný Marián 11.0 27.5% [2, 2, 2, 3]
6. Gybasová Veronika 11.0 25.9% [1, 1, 3, 4]
7. Hanták Petr 10.0 25.1% [2, 2, 2, 4]
8. Andrisová Dana 9.5 23.7% [1, 1, 4, 4]
9. Valoušek Michal 9.5 23.3% [1, 3, 3, 3]
10. Kusková Zuzana 9.0 25.9% [1, 2, 4, 4]
11. Wrzecký Jakub 9.0 24.5% [1, 3, 3, 4]
12. Kolísek Lukáš 5.0 18.9% [3, 4, 4, 4]

Celkové výsledky

Místo Soutěžící Body Úspěšnost Místa
1. Vala Petr 15.0 31.2% [1, 1, 1, 2]
2. Kopřiva Karel 14.0 33.2% [1, 1, 1, 3]
3. Maliňáková Petra 13.0 30.7% [1, 1, 2, 3]
4. Andrisová Zuzana 12.0 31.4% [1, 1, 2, 4]
5. Vala Michal 12.0 27.3% [1, 1, 2, 4]
6. Fabián Matteo 12.0 25.5% [1, 2, 2, 3]
7. Kusková Pavla 11.0 27.8% [1, 2, 3, 3]
8. Konvičný Marián 11.0 27.5% [2, 2, 2, 3]
9. Gybasová Veronika 11.0 25.9% [1, 1, 3, 4]
10. Ressner Jan 11.0 25.6% [2, 2, 2, 3]
11. Volf Vojtěch 10.0 26.7% [1, 2, 3, 4]
12. Hanták Petr 10.0 25.1% [2, 2, 2, 4]
13. Stodůlka David 10.0 23.9% [1, 2, 3, 4]
14. Andrisová Dana 9.5 23.7% [1, 1, 4, 4]
15. Valoušek Michal 9.5 23.3% [1, 3, 3, 3]
16. Kusková Zuzana 9.0 25.9% [1, 2, 4, 4]
17. Wrzecký Jakub 9.0 24.5% [1, 3, 3, 4]
18. Vaculík Jiří 9.0 22.6% [2, 2, 3, 4]
19. Basel Martin 9.0 20.7% [1, 3, 3, 4]
20. Volf Štěpán 8.0 21.5% [2, 3, 3, 4]
21. Odstrčil Tomáš 7.0 21.0% [1, 4, 4, 4]
22. Stodůlka Jakub 7.0 17.3% [2, 3, 4, 4]
23. Zámečník Ondřej 6.0 18.9% [3, 3, 4, 4]
24. Kolísek Lukáš 5.0 18.9% [3, 4, 4, 4]

Pozn.: Sloupec Místa vyjadřuje pořadí hráče v mezikolech.

Fotografie z turnaje

Tak začínáme...
Pěkně rozehraná partie
Čekáme na loudaly
Sčítání bodů po ukončené partii
Dámy vs. páni
Mongi vše sledoval krahujčím zrakem
Sobotní pohoda u Carcassonne a šálku čaje
Mário a jeho rozvážná hra
Pišky mudruje, Akťas sekunduje
Finiš
Nejlepší z jednotlivých věkových kategorií -- Petr Vala, Michal Vala a Martin Basel
Nejlepší trojka nejmladších -- Jakub, Martin a Štěpán
Úspěšní starší -- Michal, Pavla a Matteo
Vyvolení -- Petr, Karlíček a Piňďula
Účastníci 2.ročníku turnaje v Carcassonne