Turnaj, 26.listopad 2005, Vrtule, Valašské Meziříčí
Jungle Speed je jednoduchá, rychlá ale hlavně zábavná karetní hra.
Jejím cílem je zbavit se co nejrychleji balíčku karet, na kterých jsou zobrazeny různé geometrické symboly. Jakmile se na stole objeví 2 stejné tvary, hráči svedou souboj o dřevěný totem umístěný uprostřed stolu. Rychlejší vyhrává a zbavuje své vyložené hromádky na úkor protihráče.
Turnajovou partii jsme sehráli v podobném duchu jako Carcassonne. Hráči byli rozděleni do skupin po 4 lidech. Každá skupina sehrála u jednoho stolu 4 partie (4 partie = 1 sada). Vítěz zkončil jako první, pořadí ostatních spoluhráčů bylo odvozeno od počtu zbylých karet.
Po odehrání jedné sady bylo vyhodnoceno pořadí hráčů a proběhlo další rozdělení do nových skupin (vítězové od jednotlivých stolů hráli spolu, druzí spolu, atd.).
Každý z hráčů odehrál v turnaji 4 sady (= 16 partií).
Absolutním vítězem se stal Zajda a stal se tudíž hrdým majitelem hry Jungle Speed. Štěpán a Pavla, výherci kategorie mladší a starší, si za své vítězství odnesli hlavolamy dle vlastního výběru.
Turnaj se uskutečnil za podpory firmy Piatnik, která je vydavatelem hry Jungle Speed.
Kategorie mladší 1.—5. třída
| Pořadí | Jméno | Body | Pomocné body |
|---|---|---|---|
| 1. | Šťepán | 10 | |
| 2. | Jakub | 11 | |
| 3. | Šťepán 2 | 14 | 46 |
| 4. | Šimon | 14 | 49 |
Kategorie starší 6.—9. třída
| Pořadí | Jméno | Body | Pomocné body |
|---|---|---|---|
| 1. | Pavla | 9 | |
| 2. | Vojta | 10 | |
| 3. | David | 11 | 40 |
| 4. | Háček | 11 | 41 |
| 5. | Harry | 12 | |
| 6. | Česík | 14 | 47 |
| 7. | Tom | 14 | 48 |
| Pořadí | Jméno | Body | Pomocné body |
|---|---|---|---|
| 1. | Zajda | 4 | |
| 2. | Ui | 6 | |
| 3. | Pindruše | 7 | |
| 4. | Kaski | 8 | 33 |
| 5. | Zuzka | 8 | 38 |
Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | Pomocné body |
|---|---|---|---|
| 1. | Zajda | 4 | |
| 2. | Ui | 6 | |
| 3. | Pindruše | 7 | |
| 4. | Kaski | 8 | 33 |
| 5. | Zuzka | 8 | 38 |
| 6. | Pavla | 9 | |
| 7. | Vojta | 10 | 44/309 |
| 8. | Šťepán | 10 | 44/347 |
| 9. | Jakub | 11 | 39 |
| 10. | David | 11 | 40 |
| 11. | Háček | 11 | 41 |
| 12. | Harry | 12 | |
| 13. | Šťepán 2 | 14 | 46 |
| 14. | Česík | 14 | 47 |
| 15. | Tom | 14 | 48 |
| 16. | Šimon | 14 | 49 |
Popis tabulek: Sloupec Body obsahuje součet pořadí hráče za jednotlivé sady, Pomocné body udávají součet pořadí za jednotlivé partie / součet zbylých karet ve všech partiích (pomocné body rozhodovaly v případě, že hráči měli stejnou hodnotu ve sloupci Body).











