Turnaj, 10.květen 2008, Vrtule, Valašské Meziříčí
Hráči se snaží co nejrychleji odložit všechny své karty a při shodě symbolů na kartách zazvonit jako první na zvoneček. Zkrátka vyhrává ten nejrychlejší. Bouřlivá hra se lehko vysvětluje a hráči mají stejné šance bez ohledu na věk. Všichni účastníci turnaje dosyta prověřili možnosti svého postřehu a rychlost svých reakcí.
Výsledky
Výsledky kategorie mladších a starších (do 15 let)
| Pořadí | Jméno | Součet pořadí |
|---|---|---|
| 1. | Štěpán Volf | 12 |
| 2. | Aneta Košínová | 14 |
| 3. | Hanza Roška | 17 |
| 4. | Petr Markusík | 19 |
| 5. | Nikola Šuhajová | 21 |
| 6. | Jiří Kuska | 24 |
| 7. | Petr Pysklář | 26 |
| 8. | Markéta Nesvačilová | 27 |
| 9. | David Ouško | 28 |
| 9. | Gustav Hrabě | 28 |
| 11. | Bára Tůmová | 29 |
| 12. | Klára Matějková | 31 |
| 13. | Bořek Šilhán | 33 |
| 14. | Honza Kubů | 34 |
| 14. | Jana Nejtů | 34 |
| 16. | Martin Pekař | 35 |
| 17. | Josef Vik | 36 |
Výsledky kategorie nejstarších (nad 15 let)
| Pořadí | Jméno | Součet pořadí |
|---|---|---|
| 1. | Jan Kopřiva | 10 |
| 2. | Pavla Kusková | 11 |
| 3. | Petra Andrisová | 14 |
| 4. | Jan Buřt | 16 |
| 5. | Michal Kozlík | 17 |
| 6. | Jarmila Sobotková | 19 |
| 7. | Markéta Malá | 22 |
| 8. | Boris Kloser | 24 |







