Turnaj, 12.březen 2008, Vrtule, Valašské Meziříčí
Staňte se pánem Katanu!
Tato legendární hra změnila dějiny novodobé historie stolních her. Během krátké doby od jejího rozšíření se z [Osadníků][1] stala nejoblíbenější evropská hra, ve které se konají i mistrovství světa.
Hráči se při hře přenesou v čase do dob objevitelských cest. Jejich loď přistane na neobydleném ostrově, kde začnou zakládat osady. Země je naštěstí bohatá na nerostné suroviny. Postupně staví silnice, budují vesnice, ze kterých později vyrostou města. Veškeré dění na ostrově určuje výměnný obchod. Některých surovin je dostatek, jiné chybí. Je třeba jednat promyšleně…
Tato chytrá a zároveň vtipná hra je určena pro hráče od 8 let. Nejúspěšnější hráč, Otmar Onderek, získal nominaci na mistrovství České republiky, které proběhne koncem září v Praze.
Výsledky
Výsledky kategorie mladších (do 12 let)
| Pořadí | Jméno | Součet bodů | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Volf | 10 | 111% |
| 2. | Jan Kadaňka | 9 | 103% |
| 3. | Jiří Kučera | 8 | 80% |
| 4. | Jaroslav Č | 8 | 74% |
| 5. | Adam Kostelný | 8 | 73% |
| 6. | Matěj Košina | 7,5 | 72% |
| 7. | Aleš Zubek | 6,5 | 62% |
| 8. | Jan Volf | 6,5 | 59% |
| 9. | Lucie Indráková | 6 | 57% |
| 10. | Míša Indráková | 5 | 52% |
| 11. | Jakub Donič | 4,5 | 50% |
| 12. | Jan Kuběna | 4,5 | 48% |
| 13. | Věra Coganová | 3,5 | 44% |
Výsledky kategorie starších (do 15 let)
| Pořadí | Jméno | Součet bodů | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Indrák | 11 | 92% |
| 2. | Ondřej Hanousek | 9 | 69% |
| 3. | Daniela | 8,5 | 91% |
| 4. | Barbora Majkútová | 8 | 82% |
| 5. | Martin Basel | 6,5 | 75% |
| 6. | Hana Krumpochová | 6,5 | 65% |
| 7. | Jasef Levický | 6 | 66% |
Výsledky kategorie nejstarších (nad 15 let)
| Pořadí | Jméno | Součet bodů | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Otmar Onderek | 11 | 113% |
| 2. | Petra Andrisová | 10,5 | 92% |
| 3. | Petr Voda | 9,5 | 88% |
| 4. | Jan Kopřiva | 9 | 95% |
| 5. | Kateřina Indráková | 9 | 89% |
| 6. | Marián Konvičný | 7,5 | 68% |
| 7. | Rostislav Nevlud | 7,5 | 67% |
| 8. | Luděk Indrák | 5,5 | 54% |
Celkové výsledky
| Pořadí | Jméno | Součet bodů | Úspěšnost |
|---|---|---|---|
| 1. | Otmar Onderek | 11 | 113% |
| 2. | Vojtěch Indrák | 11 | 92% |
| 3. | Petra Andrisová | 10,5 | 92% |
| 4. | Štěpán Volf | 10 | 111% |
| 5. | Petr Voda | 9,5 | 88% |
| 6. | Jan Kadaňka | 9 | 103% |
| 7. | Jan Kopřiva | 9 | 95% |
| 8. | Kateřina Indráková | 9 | 89% |
| 9. | Ondřej Hanousek | 9 | 69% |
| 10. | Daniela | 8,5 | 91% |
| 11. | Barbora Majkútová | 8 | 82% |
| 12. | Jiří Kučera | 8 | 80% |
| 13. | Jaroslav Č | 8 | 74% |
| 14. | Adam Kostelný | 8 | 73% |
| 15. | Matěj Košina | 7,5 | 72% |
| 16. | Marián Konvičný | 7,5 | 68% |
| 17. | Rostislav Nevlud | 7,5 | 67% |
| 18. | Aleš Zubek | 6,5 | 62% |
| 19. | Martin Basel | 6,5 | 75% |
| 20. | Hana Krumpochová | 6,5 | 65% |
| 21. | Jan Volf | 6,5 | 59% |
| 22. | Jasef Levický | 6 | 66% |
| 23. | Lucie Indráková | 6 | 57% |
| 24. | Luděk Indrák | 5,5 | 54% |
| 25. | Míša Indráková | 5 | 52% |
| 26. | Jakub Donič | 4,5 | 50% |
| 27. | Jan Kuběna | 4,5 | 48% |
| 28. | Věra Coganová | 3,5 | 44% |





