Kdo si přišel v tomto svátečním povánočním a předsilvestrovském čase do Vrtule zasoutěžit ve hře Člověče, nezlob se! toho rozhodně nelitoval. Stolečky se zaplnily hráči všech věkových kategorií od dětí, přes rodiče, až po babičky a dědečky. Každý mohl během tříhodinového turnaje celkem čtyřikrát vyzkoušet své štěstí ve hře. A kdo ho neměl… vždyť to znáte, potká štěstí zase jindy či jinde.
Fotografie
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Součet bodů | Počet figurek v domečku |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamila Hrabovská | 14 | 15 |
| 2. | Pavel Vršan | 14 | 13 |
| 3. | Anna Hrabovská | 13 | 16 |
| 4. | Petr Vršan | 13 | 11 |
| 5. | Jakub Donič | 12 | 16 |
| 5. | Martin Palát | 12 | 16 |
| 7. | Tomáš Palát | 12 | 15 |
| 7. | Verča Tomčíková | 12 | 15 |
| 9. | Hana Heřmanská | 12 | 12 |
| 10. | Monika Havelková | 11 | 16 |
| 11. | Pavlína Machová | 11 | 14 |
| 11. | Vojta Volf | 11 | 14 |
| 13. | Honza Suchý | 11 | 11 |
| 14. | Mirak Blaťák | 10 | 15 |
| 14. | Petr Sekanina | 10 | 15 |
| 16. | Marie Hrabovská | 10 | 13 |
| 16. | Zuzka Palátová | 10 | 13 |
| 16. | Pája Kopřivová | 10 | 13 |
| 16. | Iva Pobořilová | 10 | 13 |
| 20. | Markéta Blaťáková | 10 | 9 |
| 21. | Pavla Kusková | 9 | 16 |
| 22. | Ilona Griningrová | 9 | 15 |
| 23. | Lukáš Hrabovský | 9 | 14 |
| 24. | Natálie Griningrová | 9 | 13 |
| 25. | Lída Nováčková | 9 | 8 |
| 26. | Jirka Hrabovský | 8 | 14 |
| 27. | Zdeňka Suchá | 8 | 13 |
| 28. | Dan Macho | 8 | 11 |
| 29. | Marie Kubičná | 8 | 9 |
| 29. | Libor Tomčík | 8 | 9 |
| 29. | Zuzka Andrisová | 8 | 9 |
| 32. | Honza Marek | 8 | 5 |
| 33. | Radek Tomčík | 7 | 13 |
| 34. | Zuzka Kusková | 7 | 12 |
| 35. | Mojmír Nováček | 7 | 10 |
| 36. | Fili Nováčková | 7 | 7 |
| 37. | Lukáš Chladík | 7 | 6 |
| 38. | Monika Hrotková | 6 | 11 |
| 39. | Jan Keřík | 6 | 10 |
| 40. | Jonáš Bouček | 6 | 9 |












