Turnaj ve hře Carcassonne
Speciálně při příležitosti oslav deseti let existence hry Carccassone se ve Vrtuli uskutečnil tento turnaj. Pokládáním svých rytířů na přibývající čtverce hracího plánu získávali hráči v několika kolech body rozhodující o momentálním pořadí, ze kterého vzešlo pořadí celkové. Nejlépe si vedli Markéta a Zuzana Andrisová.
Výsledky
Kategorie mladších (do 15 let)
| Pořadí | Jméno | Součet bodů |
| 1. | Markéta Vrabcová | 10 |
| 2. | Adam Vrabec | 9,5 |
| 3. | Tomáš Bobek | 8 |
| 4. | Matyáš Juřica | 8 |
| 5. | Kristýna Jančová | 7 |
| 6. | Kateřina Grecmanová | 6,5 |
| 7. | Jiří Krajča | 6 |
| 8. | Ema Palátová | 5 |
Kategorie starších (nad 15 let)
| Pořadí | Jméno | Součet bodů |
| 1. | Zuzana Andrisová | 14 |
| 2. | Dana Andrisová | 14 |
| 3. | Štěpán Volf | 13 |
| 4. | Jan Kopřiva | 13 |
| 5. | Veronika Heřmanská | 11 |
| 6. | Tomáš Krotschild | 9 |
| 7. | Petr Voda | 9 |
| 8. | Pavlína Kopřivová | 8,5 |
| 9. | Jiří Vološín | 8,5 |
| 10. | Karel Kopřiva | 8 |
| 11. | Hana Krumpochová | 7 |
| 12. | Věra Krajčová | 7 |
Fotografie