Jak je na tom o Vánočním čase kdo se štěstím a nervama prověřil turnaj ve velmi oblíbené hře Člověče nezlob se.
Ve čtyřech dvacetiminutových kolech dostali hráči spoustu možností nerozzlobit se a dostat co nejvíce svých figurek do domečku. Na závěr byli odměnění vítězové i jeden náhodně vybraný hráč.
Fotografie
Výsledky
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Iva Pobořilová |
| 2 | Hana Krumpochová |
| 3 | Regina Juřicová |
| 4 | Jan Kopřiva a Agáta |
| 5 | Petr Vilšan |
| 6 | Zuzana Andrissová |
| 7 | Zdenka Suchá |
| 8 | Mikuláš |
| 9 | Marie Kořístková |
| 10 | Honza Suchý |
| 10 | Petr Sekanina |
| 12 | Jana Rušarová |
| 13 | Tomáš Skýpala |
| 14 | Petra Andrissová |
| 15 | Lucie Suchá |
| 15 | Jan Kořistka |
| 15 | Miluše Vodová |
| 18 | Zdeněk Kukučka |
| 18 | Mářa Palát |
| 20 | Tom Bobek |
| 20 | Katka Petrnková |
| 20 | Verča Heřmanská |
| 23 | Věrka Coganová |
| 24 | Jitka Kopřivová |
| 24 | Mário Konvičný |
| 26 | Vojta Bobek |
| 27 | Stanislav Skýpala |
| 28 | Roman Vilášek |
| 29 | Jindřich Vrána |
| 30 | Jana Vodová |
| 31 | Jirka Dostál |
| 31 | Šimon Kostelný |
| 33 | Adéla Hrdá |
| 34 | Kača Doničová |
| 34 | Lukáš Kořistka |
| 36 | Adam Kostelný |
| 36 | Marek Juřica |
| 36 | Adéla Skypalová |
| 39 | Kuba Donič |
| 39 | Miroslav Donič |
| 41 | Vilém Marek |
| 42 | Ondra Střílka |
| 43 | Matyáš Juřica |
| 44 | Tomáš Kročil |
| 45 | Hana Heřmanská |
| 46 | Honza Dostál |
| 47 | Lukáš Riedl |
| 48 | Kája Marková |
| 49 | Pavla Marková |
| 49 | Laďa Andris |
| 51 | Kuba Kostka |
| 52 | Zuzka Palátová |












